<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>://zaniar.web.id &#187; Gagasan</title>
	<atom:link href="http://zaniar.web.id/blog/category/gagasan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaniar.web.id</link>
	<description>sekedar media untuk berbagi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 03:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menghapal Rumus Strassen</title>
		<link>http://zaniar.web.id/blog/2009/10/19/menghapal-rumus-strassen/</link>
		<comments>http://zaniar.web.id/blog/2009/10/19/menghapal-rumus-strassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaniar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gagasan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[hapal]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[strassen]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaniar.web.id/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[trik yang saya buat untuk menghapal rumus Strassen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trik yang saya buat untuk menghapal rumus Strassen</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-156" title="strassen" src="http://zaniar.web.id/wp/wp-content/uploads/2009/10/strassen.jpg" alt="strassen" width="390" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaniar.web.id/blog/2009/10/19/menghapal-rumus-strassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebutuhan Pokok Manusia</title>
		<link>http://zaniar.web.id/blog/2009/01/30/kebutuhan-pokok-manusia/</link>
		<comments>http://zaniar.web.id/blog/2009/01/30/kebutuhan-pokok-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaniar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gagasan]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaniar.web.id/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Saya teringat pelajaran ekonomi waktu SMP dulu. Ya, pelajaran ekonomi pertama saya dapatkan pertama kali saat saya SMP. Disebutkan bahwa kebutuhan pokok manusia itu ada tiga: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Setelah sekian lama, akhirnya saya menemukan &#8230; <a href="http://zaniar.web.id/blog/2009/01/30/kebutuhan-pokok-manusia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya teringat pelajaran ekonomi waktu SMP dulu. Ya, pelajaran ekonomi pertama saya dapatkan pertama kali saat saya SMP. Disebutkan bahwa kebutuhan pokok manusia itu ada tiga: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Setelah sekian lama, akhirnya saya menemukan bahwa ada satu kebutuhan lagi yang ternyata belum disadari oleh pembuat teori itu. Apakah itu? <span style="text-decoration: underline;">Informasi</span>. Wah, mentang-mentang di informatika nih. Bukan begitu, tapi memang saya menyadarinya saat saya sudah menekuni rekayasa informatika.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>Lalu dimanakah letak dari kebutuhan informasi ini? Letaknya di atas ketiga kebutuhan lainnya. Artinya kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat memenuhi kebutuhan selanjutnya. Ambil contoh, si anu mau makan. Pertama dia harus tahu kalau dia butuh makan. Si anu juga harus tahu ada dimana makanannya, bagaimana mendapatkannya, dll. Contoh yang lain? Anda pasti bisa menemukannya sendiri.</p>
<p>Perlu diingat juga bahwa kualitas pemenuhan kebutuhan yang lain juga bergantung pada kualitas informasi yang didapatkannya. Misalkan saja orang yang sekolah (dengan benar) pasti (paling tidak berusaha) mendapatkan makanan yang lebih bergizi dari pada orang yang tidak berpendidikan (tentang masalah ini tentunya) yang makan asal mengisi perut.</p>
<p>Ah, mungkin di antara Anda ada yang berpendapat: Itukan karena sekarang memang era revolusi informasi. Pendapat saya adalah bahwa kebutuhan ini sudah merupakan kebutuhan pokok dari dulu. Contohnya adalah contoh makan yang saya sampaikan sebelumnya. Makan adalah contoh primitif yang dari dahulu ada.</p>
<p>Saya mengatakan bahwa informasi itu sangatlah penting. Dengan premis ini saya mengatakan bahwa <span style="text-decoration: underline;">pendidikan</span> itu masalah penting! Dan perlu diingat bahwa pendidikan bukanlah sekolah, tetapi sekolah merupakan secuil kecil (Sudah secuil, kecil pula  <img src='http://zaniar.web.id/wp/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  ) dari pendidikan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaniar.web.id/blog/2009/01/30/kebutuhan-pokok-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah Printer Menjadi Mesin Hitung</title>
		<link>http://zaniar.web.id/blog/2008/11/08/mengubah-printer-menjadi-mesin-hitung/</link>
		<comments>http://zaniar.web.id/blog/2008/11/08/mengubah-printer-menjadi-mesin-hitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 04:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaniar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gagasan]]></category>
		<category><![CDATA[mesin hitung]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaniar.web.id/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Pernah repot menghitung lembaran kertas? Suruh saja printer Anda untuk melakukannya. Caranya? Masukkan kertas (atau apa saja yang penting masuk) ke dalam paper tray printer kesayangan Anda. Pakai aplikasi apa saja, terserah Anda. Cetak halaman kosong dengan jumlah sesuai kebutuhan &#8230; <a href="http://zaniar.web.id/blog/2008/11/08/mengubah-printer-menjadi-mesin-hitung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pernah repot menghitung lembaran kertas? Suruh saja printer Anda untuk melakukannya. Caranya? Masukkan kertas (atau apa saja yang penting masuk) ke dalam paper tray printer kesayangan Anda.</p>
<p>Pakai aplikasi apa saja, terserah Anda. Cetak halaman kosong dengan jumlah sesuai kebutuhan Anda. Anda bisa lakukan hal ini dengan mengisikan opsi salinan &#8216;copy&#8217; dengan jumlah yang Anda inginkan. Anda juga bisa melakukannya dengan membuat halaman kosong sejumlah yang anda ingin hitung, tapi cara yang satu ini tidak saya rekomendasikan.</p>
<p>Anda bisa mengerjakan kegiatan lain sementara printer Anda &#8220;menghitung&#8221;. Kemudian keluarlah lembaran kertas itu sesuai dengan jumlah yang anda butuhkan.</p>
<p>Anda juga bisa pakai cara ini untuk menghitung uang.  <img src='http://zaniar.web.id/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <span id="more-44"></span></p>
<h3>Cerita Dibalik Gagasan Ini:</h3>
<p>kemarin (7/11/2008) saya disuruh mencetak logo HMIF pada selebaran acara MSDNday karena pada hasil fotokopinya logo tersebut tidak terlihat. Saya diberi tahu bahwa selebaran tersebut akan disebarkan besoknya sebanyak 200 lembar. Ketika mencetak, saya lupa untuk sekalian menghitung jumlahnya sambil mencetak. Akhirnya terpikir gagasan ini untuk menghitung selebaran tersebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaniar.web.id/blog/2008/11/08/mengubah-printer-menjadi-mesin-hitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
